瑞银发表研究报告,对港股投资评级及目标价表列如下:新2代理网址(www.hg108.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
该行看好股份
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
友邦(01299.HK) -2.250 (-3.018%) 沽空 $6.14亿; 比率 30.270% | 买入 | 100元
港交所(00388.HK) -8.600 (-2.990%) 沽空 $6.03亿; 比率 23.894% | 买入 | 405元
新秀丽(01910.HK) +0.040 (+0.210%) 沽空 $4.01百万; 比率 6.664% | 买入 | 26.3元
金沙(01928.HK) +1.460 (+8.420%) 沽空 $1.38亿; 比率 17.851% | 买入 | 23.7元
新地(00016.HK) -1.150 (-1.247%) 沽空 $7.51千万; 比率 26.171% | 买入 | 103.3元
长江基建(01038.HK) -0.800 (-2.030%) 沽空 $3.85百万; 比率 6.288% | 买入 | 59元
香港电讯-SS(06823.HK) -0.030 (-0.316%) 沽空 $1.50百万; 比率 3.858% | 买入 | 11.6元
长和(00001.HK) -0.150 (-0.344%) 沽空 $2.60千万; 比率 13.727% | 买入 | 70元
相关内容《大行报告》瑞信:澳门现时6间博企获发牌提供较佳能见度 首选金沙中国(01928.HK)
该行看淡股份
太古地产(01972.HK) | 沽售 | 17.4元
新世界发展(00017.HK) | 中性 | 17.7元
(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-28 16:25。) ,
皇冠正网会员开户(www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠正网会员开户的平台。皇冠正网会员开户平台(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠正网代理开户、皇冠正网会员开户业务。
网友评论